
Chiffres clefs
Retrouvez en quelques chiffres-clés la présentation des atouts économiques de notre territoire qui combine positionnement stratégique, vivier de compétences et de savoir-faire économiques, haut niveau de services, d’équipements, et d’infrastructures.

Un rayonnement sur 3 Régions (Normandie, Pays de la Loire, Bretagne) et 2 Départements (Orne et Sarthe)


Un bassin d’emploi de 80 000 habitants et une zone de chalandise d’environ 150 000 habitants
Les plus grandes entreprises du territoire en termes d’emploi (entreprises privées)
Entreprise | Commune | Activité |
ASTEELFLASH | Valframbert | Fabrication de pièces plastiques |
AUGROS COSMETIC PACKAGING | Cerisé | Emballage et traitements de surface à destination de l'industrie cosmétique et de la parfumerie |
BAYI AUTOMOBILES | Alençon | Vente, réparation auto et poids lourds |
CARREFOUR | Condé-sur-Sarthe | Hypermarché |
CENTRE E. LECLERC | Arçonnay | Hypermarché |
COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHEMONTS | Pacé | Fromagerie |
DECA PROPRETE | Cerisé | Entretien et propreté |
ERDF | Alençon | Electricité |
Ets MAILLARD | Alençon | Commerce de gros, quincaillerie |
GOAVEC ENGINEERING | Alençon | Chaudronnerie industrielle, conception et process |
HEXAOM Siège social | Alençon | Construction de maisons individuelles |
MAXIMO | Valframbert | Surgelés, épicerie à domicile |
MPO FENETRES | Cerisé | Fabrication menuiseries PVC et alu-bois |
NORMANDIE ROTO IMPRESSION | Lonrai | Imprimerie |
ROXANE | La Ferrière-Bochard | Production de boissons |
SELECTION VIANDE SELVI | Alençon | Abattoir |
VITRAGLASS | Alençon | Fabrication de vitrage isolant |
VTNI Voyages Transports de Normandie | Alençon | Transports de voyageurs |
Vie pratique
|
Vie facile
|